We – EPG Group the greatest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing facility in China with 5 different branches. For more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
NEP Top quality Efficiency CSA UL1004 Certificated A few Stage Induction AC Electrical TEFC Motor IC411 for fan pump blower compressor conveyor
———————————————————————————————
Purposes
Normal purposes include functions exactly where ongoing or frequent duty is required. Continuous torque procedure is ten:1, Variable torque procedure is from zero to base speed. Premium-effectiveness motors are developed to preserve energy over prolonged time period. Course F insulated, 1.15 provider issue.
Characteristics
Low-drop electrical quality lamination steel. Forged iron frames, IP55 protection, double lip seal keeps moisture and contamination. Over measurement bearing, spike resistant magnet wire, conduit box completely gasket and ground lug in conduit box. Stainless steel nameplate. C&D experience kits offered.
Common Description
- Frame measurement: 140 ~ 440
- Rated electricity: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Support element: 1.15
- Insulation course: F
- Effectiveness amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: 2,4,6
- Degree of protection: IP55
Data Sheet
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Factor | ||||||||
Idle | Total load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Complete load% | 3/four load % |
one/two load % |
Complete load % |
three/4 load % |
one/2 load % |
||||||
NEP143T2-2 | one | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .seventy four | 1.5 | 9.six | 1.50 | 220 | 265 | 77. | eighty one.08 | seventy eight.29 | 82 | 74.seventy five | sixty two.34 |
NEP143T3-two | one.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | 2. | thirteen.8 | two.26 | 215 | 250 | 84. | 84.34 | eighty three.forty six | eighty four | 79.20 | sixty eight.59 |
NEP145T-2 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .ninety | two.6 | 18.7 | three.01 | 210 | 240 | 85.five | 86.16 | eighty five.91 | 85 | 83.61. | 74.sixty nine |
NEP143T2-four | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.10 | one.6 | 11. | three.01 | 280 | 300 | 85.5 | eighty four.84 | eighty one.fifty four | 70 | sixty one.33 | forty eight.58 forty seven |
NEP145T1-four | 1.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | 2.2 | 14.one | 4.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.ninety three | 82.seventy seven | 74 | sixty six.forty one | 53.42 |
NEP145T2-four | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.72 | two.nine | eighteen. | six.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | 82.63 | 75 | sixty seven.63 | fifty four.57 |
NEP145T-six | one | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.30 | one.7 | 9.eight | 4.55 | 260 | 280 | eighty two.five | 81.96 | seventy seven.97 | sixty five | fifty five.fifty seven | 42.fifty five |
NEP182T-two | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | three.seven | 29.8 | 4.46 | 200 | 230 | 86.5 | 86.26 | eighty three.eighty five | 87 | eighty four.69 | seventy seven. |
NEP184T-two | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.56 | 6. | 45.one | 7.46 | a hundred and eighty | 215 | 88.5 | 88.seventy five | 87.64 | 88 | eighty five.fifty one | seventy eight.01 |
NEP182T-four | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.forty one | 3.6 | 27. | 8.95 | 215 | 250 | 89.five | 90.06 | 88.51 | 86 | eighty one.77 | seventy one.87 |
NEP184T-four | five | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.eleven | six.1 | 40.2 | 14.96 | 185 | 225 | 89.5 | 90.forty five | ninety.05 | 86 | eighty three.93 | 75.48 |
NEP182T-six | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.fifty three | two.three | thirteen.3 | 6.68 | one hundred ninety | 250 | 87.5 | 86.seventy seven | eighty four.twenty | 70 | sixty one.28 | 48.19 |
NEP184T-6 | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | one.98 | 3. | 18.one | eight.90 | one hundred eighty | 240 | 88.five | 88. | 85.fifty two | 70 | 60.eighty four | 47.80 |
NEP213T-two | seven.five | 213T | 2△/△ | H | 3535 | two.18 | 8.eight | fifty nine.5 | eleven.14 | 250 | 290 | 89.five | 90.02 | 88.eighty five | 89 | 89.fifty two | eighty four.33 |
NEP215T-2 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | 2.58 | eleven.seven | 76.5 | fourteen.88 | 240 | 280 | 90.two | 90.79 | 89.fifty seven .57 |
89 | 87.69 | eighty four.29 |
NEP213T-4 | 7.5 | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | nine. | 56.nine | 22.32 | 250 | 280 | ninety one.seven | 92.23 | 90.ninety four | eighty five | eighty two.41 | seventy three.63 |
NEP215T-4 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.18 | 12. | seventy seven.9 | 29.76 | 240 | 200 | ninety one.seven | 92.27 | ninety one.thirteen | 85 | eighty two.09 | seventy two.ninety eight |
NEP213T-6 | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | four.two | 28.4 | thirteen.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.78 | seventy four | 66.83 | 55.seventeen |
NEP215T-6 | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.forty one | seven.1 | 42.one | 22.26 | 170 | 215 | 89.5 | 89.20 | 88.31 | seventy four | sixty eight.four | fifty seven.98 |
NEP254T-two | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | seventeen.one | one hundred ten | 22.13 | 220 | 250 | ninety one. | 90.83 | 89.twelve | 90 | ninety.fifty two | 85.sixty five |
NEP256T-2 | 20 | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.ninety seven | 22.9 | a hundred and forty | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | 91.sixteen | 90.03 | ninety | 89.seventy one | 85.forty |
NEP254T-four | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | seventeen.nine | 104 | forty four.26 | a hundred and eighty | 230 | ninety two.four | ninety three.12 | ninety two.86 | eighty five | eighty three.55 | seventy seven.75 |
Type | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Aspect | |||||||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Complete load% | 3/4 load % |
one/2 load % |
Full load % |
3/4 load % |
one/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-four | 20 | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.62 | 23.seven | 140 | 59.02 | a hundred and sixty | 200 | ninety three. | ninety three.seventy four | 93.52 | 85 | 83.33 | 77.39 | |||||
NEP254T-6 | 7.5 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.82 | ten.three | 59.3 | 33.10 | a hundred ninety | 230 | ninety one. | 91.41 | 90.fifty nine | 75 | 70.seventy two | sixty.ninety six | |||||
NEP256T-six | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | 6.ninety four | 13.seven | 77.3 | 44.33 | 180 | 220 | ninety one. | ninety one.fifty nine | 90.seventy one | seventy five | 70.39 | sixty.27 | |||||
NEP284TS-two | 25 | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.twenty five | 28.four | 161.2 | 36.89 | 180 | 220 | 91.seven | ninety one.97 | 89.28 | 90 | 89. | 84.88 | |||||
NEP286TS-2 | thirty | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.sixty eight | 34. | 181.five | 44.26 | 180 | 220 | 91.7 | ninety one.seventy two | 90.07 | ninety | 89.six | eighty five.78 | |||||
NEP284T-4 | twenty five | 284T | 2△/△ | F | 1780 | ten.33 | 29.4 | 156.8 five |
73.77 | one hundred eighty | 230 | 93.6 | ninety four.01 | 93.forty nine | 85 | 82.08 | 73.forty two | |||||
NEP286T-4 | thirty | 286T | 2△/△ | F | 1780 | eleven.24 | 35.three | 178.four | 88.53 | 175 | 220 | ninety three.6 | 94.31 | 94.22 | eighty five | 82.72 | 75.73 | |||||
NEP284T-six | 15 | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | eighteen.9 | 103.five | 66.49 | a hundred and seventy | 200 | 91.seven | ninety one.91 | 90.92 | eighty one | 76.06 | 65.29 | |||||
NEP286T-6 | twenty | 286T | 2△/△ | F | 1185 | 10.39 | 25.2 | 132.two | 88.65 | one hundred seventy | 200 | 91.seven | ninety two.06 | 91.31 | eighty one | 77.09 | 67.one | |||||
NEP324TS-2 | forty | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | eight.59 | forty five. | 281.2 | 59.02 | 200 | 225 | ninety two.four | ninety two.sixty two | 91.55 | 90 | 89.69 | 86.33 | |||||
NEP326TS-two | fifty | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | ten.65 | fifty five.nine | 355.7 | 73.77 | two hundred | 225 | ninety three. | 93.331 | 92.88 | ninety | 89.35 | 85.seventy one | |||||
NEP324T-four | forty | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.seventy eight | 45.two | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.one | 94.81 | 94.seventy six | 88 | 86.37 | 81.45 | |||||
NEP326T-four | 50 | 326T | 2△/△ | F | 1775 | fourteen.19 | 56.3 | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | 95.seventeen | 95.18 | 88 | 86.78 | eighty two.15 | |||||
NEP324T-6 | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | 8.forty seven | 30.7 | 167.five | 111.76 | 175 | 220 | 93. | 93.59 | 93.eighty two | 82 | 81.eighteen | 75.75 | |||||
NEP326T-6 | 30 | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.96 | 36.eight | 195.nine | 134.11 | a hundred and seventy | 210 | ninety three. | ninety four.17 | 94.fifty nine | eighty two | 81.15 | 75.98 | |||||
NEP364TS-two | sixty | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | 11.fifty five | 66. | 398.five | 88.16 | 160 | 205 | 93.six | 93.79 | 93.07 | 91 | 90.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | 75 | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | thirteen.ten | 82.four | 482.5 | 110.20 | a hundred and sixty | 205 | ninety three.six | 93.eighty four | 93.forty four | ninety one | 90.95 | 89.87 | |||||
NEP364T-four | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | 18.02 | 68. | 427.5 | 176.56 | a hundred seventy five | 210 | 95. | ninety five.4 | 95.081 | 87 | 86.eleven | eighty.73 | |||||
NEP365T-4 | seventy five | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.84 | 84.6 | 497.6 | 220.70 | 170 | 200 | 95.4 | 96.01 | 95.91 | 87 | 86.26 | 81.96 | |||||
NEP364T-six | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | fourteen.67 | forty eight.five | 247.one | 176.56 | a hundred and fifty | 200 | ninety four.one | ninety four.94 | 94.35 | 82 | 81.74 | seventy five.22 | |||||
NEP365T-six | fifty | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.92 | sixty.7 | 298.7 | 220.70 | a hundred and fifty | 200 | 94.one | 94.eighty three | 94.28 | 82 | 80.forty eight | seventy five.03 | |||||
NEP405TS-two | a hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.3 | 667 | 146.93 | 180 | 250 | ninety four.1 | ninety four.seventeen | 94.01 | 91 | 92.74 | ninety.20 | |||||
NEP405T-4 | one hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | a hundred and eighty | 250 | ninety five.four | 94.eighty one | 94.39 | 87 | 86.20 | 79.69 | |||||
NEP404-six | sixty | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.6 | 69.one | 406 | 264.84 | one hundred ninety | 240 | ninety four.5 | 94.forty three | 94.09 | 86 | 84.955 | 78. | |||||
NEP405T-6 | 75 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.eight | 86.four | 531 | 331.05 | a hundred ninety | 230 | ninety four.5 | 94.69 | 94.32 | 86 | 85.one hundred fifty five | seventy eight.464 | |||||
NEP444TS-2 | one hundred twenty five | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | a hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | one hundred sixty five | 230 | ninety five. | 95.01 | 94.00 | ninety one | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-two | one hundred fifty | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.eight | 162.five | 980 | 220.08 | one hundred sixty | 230 | 95. | ninety five.05 | 93.eighty | 91 | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | 200 | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | one hundred seventy | 220 | ninety five.four | ninety five.12 | 93.eighty one | 92 | 92.34 | 90.54 | |||||
NEP449TS-two | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.5 | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | 95.8 | ninety five.forty one | 94.thirty | 92 | 92.41 | ninety one.03 | |||||
NEP444T-4 | a hundred twenty five | 444T | two-Δ | F | 1790 | 32.nine | 139.four | 828 | 366.80 | one hundred eighty | 240 | 95.4 | ninety five.03 | 94.sixty seven | 88 | 89.fifty | eighty five.07 | |||||
NEP445T-four | 150 | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.four | 166.six | 982 | 440.16 | a hundred and seventy | 240 | ninety five.eight | 95.28 | 94.ninety four | 88 | 90.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-4 | two hundred | 447T | 2-Δ | F | 1790 | 42.one | 221.two | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | 96.two | 95.fifty nine | 95.23 | 88 | 90.47 | 86.70 | |||||
NEP449T-4 | 250 | 449T | two-Δ | F | 1790 | forty six.6 | 276.five | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | ninety six.two | 95.eighty two | 95.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
NEP444T-6 | one hundred | 444T | 2-Δ | F | 1190 | 36.five | 114.6 | 691 | 441.40 | a hundred and eighty | 230 | 95. | ninety four.77 | 94.28 | 86 | 83.twenty five | seventy five.fifty four | |||||
NEP445T-six | one hundred twenty five | 445T | two-Δ | F | 1190 | forty.four | 143.three | 852 | 551.75 | one hundred eighty | 230 | ninety five. | ninety five.02 | 94.57 | 86 | 84.28 | seventy seven.29 | |||||
NEP447T-6 | 150 | 447T | 2-Δ | F | 1190 | forty two.five | 170.five | 1041 | 662.10 | a hundred and seventy | 230 | ninety five.eight | 95.28 | 94.seventy eight | 86 | 85.twenty five | 78.seventy five | |||||
NEP449T-six | 200 | 449T | two-Δ | F | 1190 | 50.8 | 227.3 | 1376 | 882.80 | 170 | 220 | ninety five.8 | ninety five.forty nine | 95.06 | 86 | 86.06 | 80.34 |
Be aware: For current at 230V, several earlier mentioned values by 2.
Site
Demonstrate Room
Certificates
Top quality Support
High quality Management
Wannan Motor Production Workshop and Movement Chart
Hundreds of Certificates, Honors and much more Company info remember to go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to contact us straight…
be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR INDUSTRIAL Solutions
The use of original products manufacturer’s (OEM) portion numbers or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating product use and compatibility. Our business and the outlined substitution elements contained herein are not sponsored, approved, or made by the OEM.